| 中华人民共和国国家标准 航天推进剂水污染物排放标准 Discharge standard of 
            water pollutants for space propellant  GB14374-93 国家环境保护局1993-05-22批准 
            1993-12-01实施           
            为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》,防治航天推进剂对水环境的污染,制订本标准。 
			1 
            主题内容与适用范围 1.1  主题内容 本标准按照废排放去向,分年限规定了航天推进剂水污染物最高允许排放浓度。 1.2  适用范围 本标准适用于航天使用推进剂的废水排放管理,以及建设项目的环境影响评价、设计、竣工验收及其建成后的排放管理。 本标准也适用于使用肼类、胺类燃料的单位。 
			2 
            引用标准 GB3097  
			海水水质标准 GB3838  
			地面水环境质量标准 GB6920  
			水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB7479  
			水质 铵的测定 纳氏试剂比色法 GB7487  
			水质 氰化物的测定 第二部分:氰化物的测定 GB7488  
			水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 GB8978  
			污水综合排放标准 GB11889  
			水质苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 GB11901  
			水质 悬浮物的测定 重量法 GB11914  
			水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 GB13197  
			水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 14375  
			水质 一甲基肼的测定 对二甲氨基苯甲醛分光光度法 GB/T14376  
			水质 偏二甲基肼的测定 氨基亚铁氰化钠分光光度法 GB/T14377  
			水质 三乙胺的测定 溴酚蓝分光光度法 GB/T14378  
			水质 二乙烯三胺的测定 水杨醛分光光度法 
			3 技术内容 3.1  排放去向 本标准规定的污染物不得排入GB3838中Ⅳ、Ⅴ类水域和GB3097中三类海域以外的水域。 3.2  标准值 3.2.1 1993年12月1日以前立项的建设项目及其建成后投产的企业按表1执行。 表1 
            
            
              
              
                | 序号 | 污染物最高允许排放浓度,mg/l |  
                | 1 | pH值 | 6~9 |  
                | 2 | 生化需氧量(BOD5) | 80 |  
                | 3 | 化学需氧量(CODcr) | 200 |  
                | 4 | 悬浮物 | 250 |  
                | 5 | 氨氮 | 40 |  
                | 6 | 氰化物 | 0.5 |  
                | 7 | 甲醛 | 3.0 |  
                | 8 | 苯胺类 | 3.0 |  
                | 9 | 肼 | 0.1 |  
                | 10 | 一甲基肼 | 0.2 |  
                | 11 | 偏二甲基肼 | 0.5 |  
                | 12 | 三乙胺 | 10.0 |  
                | 13 | 二乙烯三胺 | 10.0 |    注:标准值为一次监测最大值 3.2.2 1993年12月1日起立项的建设项目及其建成后投产的企业按表2执行。 表2 
            
            
              
              
                | 序号 | 污染物最高允许排放浓度,mg/l |  
                | 1 | pH值 | 6~9 |  
                | 2 | 生化需氧量(BOD5) | 60 |  
                | 3 | 化学需氧量(CODcr) | 150 |  
                | 4 | 悬浮物 | 200 |  
                | 5 | 氨氮 | 25 |  
                | 6 | 氰化物 | 0.5 |  
                | 7 | 甲醛 | 2.0 |  
                | 8 | 苯胺类 | 2.0 |  
                | 9 | 肼 | 0.1 |  
                | 10 | 一甲基肼 | 0.2 |  
                | 11 | 偏二甲基肼 | 0.5 |  
                | 12 | 三乙胺 | 10.0 |  
                | 13 | 二乙烯三胺 | 10.0 |    注:标准值为一次监测最大值 
			4 
            监测 4.1  采样点 肼、一甲基肼、偏二甲基肼、三乙胺、二乙烯三胺的采样应设在车间或处理设施的排放口;其他污染物在总排放口采样,排放口设置永久性标志。 4.2  采样频率 按生产周期确定监测频率。周期在8h以内的,每2h采样一次;生产周期大于8h的,每4h采样一次。 4.3  测定方法 本标准中污染物的测定方法按表3执行。 表3 
            
            
              
              
                | 序号 | 项目 | 测定方法 | 方法标准号 |  
                | 1 | pH值 | 玻璃电极法 | GB 6920 |  
                | 2 | 生化需氧量(BOD5) | 衡释与接种法 | GB 7488 |  
                | 3 | 化学需氧量(CODcr) | 重铬酸盐法 | GB 11914 |  
                | 4 | 悬浮物 | 重量法 | GB 11901 |  
                | 5 | 氨氮 | 纸氏试剂比色法 | GB 7479 |  
                | 6 | 氰化物 | 异烟酸-吡唑啉酮比色法 | GB 7487 |  
                | 7 | 甲醛 | 乙酰丙酮分光光度法 | GB 13197 |  
                | 8 | 苯胺类 | N-(1-奈基)乙二胺偶氨分光光度法 | GB 11889 |  
                | 9 | 一甲基肼 | 对二甲氨基苯甲醛分光光度法 | GB/T 14375 |  
                | 10 | 偏二甲基肼 | 氨基亚铁氰化钠分光光度法 | GB/T 14376 |  
                | 11 | 三乙胺 | 溴酚蓝分光光度法 | GB/T 14377 |  
                | 12 | 二乙烯三胺 | 水杨醛分光光度法 | GB/T 
            14378 |    
			5 
            标准实施监督 本标准由各级人政府环境保护行政主管部门负责监督实施。 附加说明 本标准由国家环境保护局科技标准司、原航空航天工业部建设司联合提出。 本标准由原航空航天工业部第七设计研究院负责起草 本标准主要起草人徐志通、王兰翠 本标准由国家环境保护局解释   |