| 中华人民共和国国家标准 磷肥工业水污染物排放标准 Discharge standard of water pollutants for 
            phosphate fertilizer industry GB15580-95 代替GB4917-82 废水部分 国家环境保护局1995-06-12批准 1996-07-01实施     
            为贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》,促进磷肥工业企业生产工艺改革,污染治理技术的进步,防治水污染,特制订本标准。 
			1 
			主题内容与适用范围 1.1  
			主题内容 本标准按照
			生产工艺和废水排去向,分年限规定了磷肥工业水污染物最高允许排放浓度和吨产品最高允许排水量。 1.2  
			适用范围 本标准适用于磷肥工业(包括磷铵和硝酸
			磷肥)企业的排放管理,以及建设项目环境影响评价,设计、竣工验收及其建成后的排放管理。 
			2 
			引用标准 GB3097  
			海水水质标准 GB3838  
			地面水环境质量标准 GB6920  
			水质 pH值的测定 
			玻璃电极法 GB7483  
			水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法 GB 7484  
			水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB 11901  
			水质 悬浮物的测定 重量法 
			3 
			技术内容 3.1  
			工艺分类 本标准按磷肥工业的生产产品和工艺分以下五类: a.  
			过磷酸钙(简称普钙) b.  
			钙镁磷肥; c.  
			磷铵(包括湿法磷酸生产部分) d.  
			重过磷酸钙(包括湿法磷酸生产); e.  
			硝酸磷肥。 3.2  
			企业规模 3.2.1  生产规模按年生产万吨实物量(设计能力)划分,见表1。  表1 
			生产规模划分 
            
            
              
              
                | 规模 类别 | 大型(万吨/年) | 中型(万吨/年) | 小型(万吨/年) |  
                | 过磷酸钙 | ≥50 | ≥20 | <20 |  
                | 钙镁磷肥 | ≥50 | ≥20 | <20 |  
                | 磷铵 | ≥24 | ≥12 | <12 |  
                | 重过磷酸钙 | ≥40 | ≥20 | <20 |    注:硝酸磷肥不分规模。 3.3.  
			标准分级 按排入水域的类别划分标准级别。 3.3.1  排入GB3838中Ⅲ类水域(水体保护区除外)GB3097中三类海域的废水,执行一级标准。 3.3.2  排入GB3838中Ⅳ、Ⅴ类水域,GB3097中四类海域的废水,执行二级标准。 3.3.3  
			排入设置二级污水处理厂城镇下水管网的废水,执行三级标准。 3.4  
			标准值 本标准按照不同年限分别规定了磷肥工业水污染物最高允许排放浓度和吨产品最高允许排水量。 3.4.1  生产过磷酸钙和钙镁磷肥的企业污水排放标准分二个控制时段:1998年1月1日之前所有企业执行表2中的Ⅰ时段;1998年1月1日起所有企业执行表2中的Ⅱ的时段。 3.4.2  生产磷铵、重过磷酸钙和硝酸磷肥的企业,污水排放标准分三个控制时段:1989年1月1日之前建设的企业扫行表3中Ⅰ时段;1989年1月1日至1996年6月30日之间建设的企业执行表3中的Ⅱ时段;1996年7月1日后建设的企业执行表3中的Ⅲ时段。 3.4.3  应根据建设的企业环境影响评价报告书(表)批准日期按3.4.2 条的规定确定标准执行年限;未经环境保护行政主管部门审批建设的企业,应按补做的环境影响评价报告书(表)批准日期确定标准的执行年限。 表2 
			过磷酸钙、钙镁磷肥企业水污染物最高允许排放限值 
            
            
              
              
                | 时间段 指标  规模 级别  类别 | Ⅰ时段(1998年1月1日之前) | Ⅱ时段(1998年1月1日起) |  
                | 污染物最高允许排放浓度mg/L | pH | 排水量 m3/t 产品 | 污染物最高允许排放浓度mg/L | pH | 排水量 m3/t 产品 |  
                | 氟化物1) (以F计) | 悬浮物 | 氟化物1) (以F计) | 悬浮物 |  
                |     过磷酸钙 (普钙) |  | 一级 | 15 | 100 |  |  | 15 | 80 |  |  |  
                | 大型 | 二级 | 25 | 200 | 6~9 | 0.45 | 20 | 150 | 6~9 | 0.3 |  
                |  | 三级 | 40 | 400 |  |  | 40 | 300 |  |  |  
                |  | 一级 | 15 | 100 |  |  | 15 | 80 |  |  |  
                | 中型 | 二级 | 25 | 200 | 6~9 | 0.6 | 20 | 150 | 6~9 | 0.45 |  
                |  | 三级 | 40 | 400 |  |  | 40 | 300 |  |  |  
                |  | 一级 | 15 | 100 |  |  | 15 | 80 |  |  |  
                | 小型 | 二级 | 25 | 250 | 6~9 | 0.9 | 20 | 150 | 6~9 | 0.6 |  
                |  | 三级 | 40 | 400 |  |  | 40 | 300 |  |  |  
                |     钙镁 磷肥 |  | 一级 | 15 | 100 |  |  | 15 | 80 |  |  |  
                | 大型 | 二级 | 35 | 200 | 6~9 | 1.0 | 30 | 150 | 6~9 | 0.4 |  
                |  | 三级 | 40 | 400 |  |  | 40 | 300 |  |  |  
                |  | 一级 | 15 | 100 |  |  | 15 | 80 |  |  |  
                | 中型 | 二级 | 35 | 200 | 6~9 | 1.5 | 30 | 150 | 6~9 | 0.75 |  
                |  | 三级 | 40 | 400 |  |  | 40 | 300 |  |  |  
                |  | 一级 | 15 | 100 |  |  | 15 | 80 |  |  |  
                | 小型 | 二级 | 35 | 250 | 6~9 | 2.0 | 30 | 150 | 6~9 | 1.0 |  
                |  | 三级 | 40 | 400 |  |  | 40 | 300 |  |  |    注:1) 
			氟化物指可溶性氟。 3.5  
			其他规定 3.5.1  
			污染物最高允许排放浓度按日均值计算,吨产品最高允许排水量按月均值计算。吨产品最高允许排水量不包括车间冷却水,厂区及生活排水及厂内锅炉、电站排水。 3.5.2  如磷肥企业非单一产品污水一并处理排放(如两种以上磷肥产品污水或硫酸、黄磷污水)或磷肥工业废水与其他污水(生活污水及非生产排水)一并排放,则污水排放口污染物最高允许排放浓度按附录A计算。吨产品最高允许排放水量则必须在各产品车间排口测定。 表3 
            
            
              
              
                | 时间段 指标 类 规 级 别 模 别 | Ⅰ时段(1998年1月1日之前) | Ⅱ时段(1998年1月1日至1996年6月30日之前) | Ⅲ时段(1997年7月1日起) |  
                | 污染物最高允许排放浓度mg/L | pH | 排水量 m3/t 产品 | 污染物最高允许排放浓度mg/L | pH | 排水量 m3/t 产品 | 污染物最高允许排放浓度mg/L | pH | 排水量 m3/t 产品 |  
                | 氟化物1) (以F计) | 磷酸盐1) (以P计) | 悬浮物 | 氟化物1) (以F计) | 磷酸盐1) (以P计) | 悬浮物 | 氟化物1) (以F计) | 磷酸盐1) (以P计) | 悬浮物 |  
                | 磷 铵 和 重 过 磷 酸 钙 |  | 一级 | 15 | 50 | 100 |  |  | 15 | 35 | 80 |  |  | 10 | 20 | 30 |  |  |  
                | 大型 | 二级 | 25 | 70 | 200 | 6~9 | 1.0 | 20 | 50 | 100 | 6~9 | 0.5 | 15 | 35 | 50 | 6~9 | 0.3 |  
                |  | 三级 | 40 | 100 | 400 |  |  | 40 | 70 | 300 |  |  | 30 | 50 | 200 |  |  |  
                |  | 一级 | 15 | 50 | 100 |  |  | 15 | 35 | 80 |  |  | 10 | 20 | 30 |  |  |  
                | 中型 | 二级 | 25 | 70 | 200 | 6~9 | 2.0 | 20 | 50 | 100 | 6~9 | 0.75 | 15 | 35 | 50 | 6~9 | 0.4 |  
                |  | 三级 | 40 | 100 | 400 |  |  | 40 | 70 | 300 |  |  | 30 | 50 | 200 |  |  |  
                |  | 一级 | 15 | 50 | 100 |  |  | 15 | 35 | 80 |  |  | 10 | 20 | 30 |  |  |  
                | 小型 | 二级 | 30 | 70 | 200 | 6~9 | 3.0 | 20 | 50 | 150 | 6~9 | 1.0 | 15 | 35 | 50 | 6~9 | 0.6 |  
                |  | 三级 | 40 | 100 | 400 |  |  | 40 | 70 | 300 |  |  | 30 | 50 | 200 |  |  |  
                | 硝 酸 磷 肥 |  | 一级 | 15 | 50 | 100 |  |  | 15 | 35 | 80 |  |  | 10 | 20 | 30 |  |  |  
                |  | 二级 | 25 | 70 | 200 | 6~9 | 1.0 | 20 | 50 | 100 | 6~9 | 1.0 | 15 | 35 | 50 | 6~9 | 1.0 |  
                |  | 三级 | 40 | 100 | 400 |  |  | 40 | 70 | 300 |  |  | 30 | 50 | 200 |  |  |    
			4 
			监测 4.1  
			采样点 采样点应设在各种产品生产厂或车间(包括副产品生产装置)的废水处理设施排水口,排放口应设置废水计量装置和排放口标志。 4.2  
			采样频率 按生产周期确定监测频率,生产周期在8h以内,每2h采集一次;生产周期大于8h的,每4h采集一次。 4.3  
			测定方法 本标准采用的测定方法见表4。 表4 
			测定方法 
            
            
              
              
                | 序号 | 项目 | 方法 | 方法来源 |  
                | 1 | pH值 | 玻璃电极法 | GB 6920 |  
                | 2 | 悬浮物 | 重量法 | GB 11901 |  
                | 3 | 氟化物 | 氟试剂分光光度法 离子选择电极法 | GB 7483 GB 7484 |  
                | 4 | 磷酸盐 | 钼蓝比色法 | 1) |    注:1)暂时采用《水和废水监测分析方法》第三版(1989),待国家颁布方法标准后,执行国家标准。 
			5 
			标准的实施监督 本标准由各级人民政府环境保护行政主管部门负责监督实施。   |